La temida vuelta al cole, a la guardería, o en su caso la contratación de personal para el cuidado de los niños ocasionan un gran quebranto a la economía de las familias.
Sirva de consuelo, que en algunas Comunidades Autónomas dichos gastos dan lugar a deducciones en la declaración de IRPF.
En el siguiente esquema (actualizado a 28/07/2020) podrás comprobar si en tu comunidad autónoma se contemplan o no deducciones por los gastos realizados en 2020 por ayuda doméstica, gastos de guardería, adquisición de libros de texto, material escolar o por gastos de estudios.
DEDUCCIONES POR AYUDA DOMÉSTICA O POR GASTOS DE GUARDERÍA | ||
Comunidad Autónoma | Cantidad deducible | Límite |
Andalucía | Ayuda doméstica. 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual del empleado/a. | 250 € |
Aragón | 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil. | 250 € por cada hijo inscrito.
En el período impositivo en el que el niño cumpla los 3 años de edad, el límite es 125 €. |
Asturias | 15% de las cantidades satisfechas en concepto de gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años. | 330 € por cada descendiente |
Illes Balears | 40% del importe anual derivado de la prestación a descendientes o acogidos menores de seis años de servicios de escuelas infantiles o guarderías (0 a 3 años), servicio de custodia, de comedor y actividades extraescolares en centros educativos (niños de 3 a 6 años) y de la contratación laboral de una persona para cuidar del menor. | 600 € |
Canarias | 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia en guarderías, de niños menores de 3 años. | 400 € por cada niño. |
30 % en los gastos de guardería de hijos o adoptados menores de 3 años, si la vivienda habitual del contribuyente se encuentra situada en una de las zonas rurales calificada como en riesgo de despoblamiento. | 600 € por cada niño | |
Cantabria | 15% de las cantidades satisfechas en gastos de guardería de los hijos o adoptados menores de 3 años. | 300 € por cada niño. |
Castilla-La Mancha | No existe | |
Castilla y León | Por dejar a hijos menores de 4 años al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o centros infantiles, por motivos de trabajo, podrán optar por deducir: | |
30% de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona empleada del hogar | 322 € | |
100% de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así como los gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos, en Escuelas, Centros y Guarderías Infantiles de la Comunidad de Castilla y León, inscritas en el Registro de Centros para la conciliación de la vida familiar y laboral. | 1.320 € | |
Asimismo, pueden deducirse el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo a la Seguridad Social por el empleado de hogar. | 300 € | |
Cataluña | No existe. | |
Extremadura | 10% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por dejar a hijos menores de hasta 14 años al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, por motivos de trabajo. | 400 € |
Galicia | 30% de las cantidades satisfechas por contribuyentes que por motivos de trabajo, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en escuelas infantiles de 0 a 3 años. | 400 €.
600 € si tienen dos o más hijos. |
Madrid | 20% de las cuotas ingresadas por cotizaciones por el empleado de hogar para el cuidado de hijos menores de 3 años, siendo del 30% cuando sean titulares de familia numerosa. | 400 € ó 500 €, para familias numerosas. |
Murcia | 20% de los gastos educativos correspondientes a la etapa de Primer Ciclo de Educación Infantil, cursada en centros autorizados e inscritos en la Consejería competente en materia de educación. | 1.000 €, por cada hijo o descendiente. |
20% de las cuotas ingresadas por cotizaciones por contribuyentes que por razones de conciliación tengan contratada a una persona para atender o cuidar a sus descendientes menores | 400 € | |
La Rioja | 30% de los gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de niños de 0 a 3 años, para contribuyentes que fijen su residencia habitual en pequeños municipios de La Rioja y la mantengan a la fecha de devengo. | 600 € por menor. |
Deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años para aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual o trasladen la misma a pequeños municipios de La Rioja. | ||
20% de los gastos en escuelas infantiles o centros de educación infantil de cualquier municipio de La Rioja por cada hijo de 0 a 3 años | 600 € por menor | |
Valencia | 15% de los gastos de custodia en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil, de hijos o acogidos en la modalidad de acogimiento permanente, menores de 3 años. | 270 € anuales, por cada hijo |
FUENTE: Noticias Jurídicas
Comentarios recientes